組合議会
議員定数 | 38名 帯広市10名、音更町3名、士幌町1名、上士幌町1名、鹿追町1名、新得町1名、 清水町2名、芽室町2名、中札内村1名、更別村1名、大樹町1名、広尾町2名、 幕別町3名、池田町2名、豊頃町1名、本別町2名、足寄町2名、陸別町1名、浦幌町1名 |
---|---|
議長 | 有城 正憲 |
副議長 | 吉田 敏男 |
監査委員 | 川端 洋之
寺林 俊幸 |
※令和4年9月7日現在
議席番号 | 議員氏名 | 選出区分 |
---|---|---|
1 | 山川 秀正 | 音更町 |
2 | 堀江 美夫 | 音更町 |
3 | 髙瀬 博文 | 音更町 |
4 | 秋間 紘一 | 士幌町 |
5 | 杉山 幸昭 | 上士幌町 |
6 | 吉田 稔 | 鹿追町 |
7 | 湯浅 佳春 | 新得町 |
8 | 深沼 達生 | 清水町 |
9 | 山下 清美 | 清水町 |
10 | 常通 直人 | 芽室町 |
11 | 早苗 豊 | 芽室町 |
12 | 中井 康雄 | 中札内村 |
13 | 髙木 修一 | 更別村 |
14 | 安田 清之 | 大樹町 |
15 | 山谷 照夫 | 広尾町 |
16 | 堀田 成郎 | 広尾町 |
17 | 谷口 和弥 | 幕別町 |
18 | 中橋 友子 | 幕別町 |
19 | 寺林 俊幸 | 幕別町 |
議席番号 | 議員氏名 | 選出区分 |
---|---|---|
20 | 窪田 豊満 | 池田町 |
21 | 丹羽 泰彦 | 池田町 |
22 | 藤田 博規 | 豊頃町 |
23 | 柏崎 秀行 | 本別町 |
24 | 篠原 義彦 | 本別町 |
25 | 井脇 昌美 | 足寄町 |
26 | 吉田 敏男 | 足寄町 |
27 | 本田 学 | 陸別町 |
28 | 田村 寛邦 | 浦幌町 |
29 | 菊地 ルツ | 帯広市 |
30 | ||
31 | 清水 隆吉 | 帯広市 |
32 | 今野 祐子 | 帯広市 |
33 | 小椋 則幸 | 帯広市 |
34 | 大和田 三朗 | 帯広市 |
35 | 木幡 裕之 | 帯広市 |
36 | 佐々木 勇一 | 帯広市 |
37 | 杉野 智美 | 帯広市 |
38 | 有城 正憲 | 帯広市 |
※令和5年4月1日現在
次回議会等の予定 |
---|
会議録 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |